| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 제품 이름: | 안티 슬립 마일드 스틸 톱니 모양의 강판 핫 담긴 아연 도금 | 가격 용어: | 25x3,25x4,30x3,30x4,30x5,32x5,40x5,50x5,.....75x10mm | 
|---|---|---|---|
| 운송: | 38,50,76,100,1010.6mm | 선적 항: | Q235, A36, SS304 | 
| 표면: | 아연 도금, 치료되지 않은 스테인리스 스틸 | 기술: | 중국 : YB/T 4001.1-2007 | 
| 표본: | 자유 | 포장: | 맞춤형 | 
| 강조하다: | 직류 전기를 통한 막대기 격자판,강철 삐걱거리는 패널 | 
					||
반 미끄러기 가벼운 강철 톱니 모양 강철 그레이팅
안티 슬리프 그레이팅은 스틸 바 그레이팅의 한 종류이며, 많은 디자인으로 생산될 수 있다. 그것은 또한 세어드 스틸 그레이팅으로 알려져 있다.산업의 모든 걸음표면에서 미끄러지지 않고 내구성 있는그림 저항성 및 내구성 때문에 걸을 때 훨씬 더 높은 성능을 발휘합니다.
소재: 경미한 강철,무화강
표면 처리: 가연, 오리지널, 페인팅
안티 슬리프 그레이팅은 산업 응용 프로그램 및 걷기 요구 사항에 따라 다양한 베어 바 간격, 두께 및 깊이로 제공됩니다.
| 일반 평면 바 사양 | |||
| W*T*L | W*T*L | W*T*L | W*T*L | 
| 20x1.5x6000mm | 30x7.25x6000mm | 50x7.5x6000mm | 80x7.5x6000mm | 
| 20x2.0x6000mm | 30x7.5x6000mm | 50x7.75x6000mm | 80x7.75x6000mm | 
| 20x2.2x6000mm | 30x7.75x6000mm | 50x8.0x6000mm | 80x8.0x6000mm | 
| 20x2.5x6000mm | 30x9.25x6000mm | 50x9.25x6000mm | 80x9.25x6000mm | 
| 20x2.75x6000mm | 30x9.5x6000mm | 50x9.5x6000mm | 80x9.5x6000mm | 
| 20x3.0x6000mm | 30x9.75x6000mm | 50x9.75x6000mm | 80x9.75x6000mm | 
| 20x3.25x6000mm | 40x2.0x6000mm | 50x11.5x6000mm | 80x11.5x6000mm | 
| 20x3.5x6000mm | 40x2.2x6000mm | 50x11.75x6000mm | 80x11.75x6000mm | 
| 20x3.75x6000mm | 40x2.5x6000mm | 60x3.0x6000mm | 80x13.5x6000mm | 
| 20x4.0x6000mm | 40x2.75x6000mm | 60x3.25x6000mm | 100x2.5x6000mm | 
| 20x4.5x6000mm | 40x3.0x6000mm | 60x3.5x6000mm | 100x2.75x6000mm | 
| 20x4.75x6000mm | 40x3.25x6000mm | 60x3.75x6000mm | 100x3.0x6000mm | 
| 20x5.25x6000mm | 40x3.5x6000mm | 60x4.0x6000mm | 100x3.25x6000mm | 
| 20x5.5x6000mm | 40x3.75x6000mm | 60x4.25x6000mm | 100x3.5x6000mm | 
| 20x5.75x6000mm | 40x4.0x6000mm | 60x4.5x6000mm | 100x3.75x6000mm | 
| 25x2.0x6000mm | 40x4.25x6000mm | 60x4.75x6000mm | 100x4.0x6000mm | 
| 25x2.5x6000mm | 40x4.5x6000mm | 60x5.0x6000mm | 100x4.5x6000mm | 
| 25x2.75x6000mm | 40x4.75x6000mm | 60x5.25x6000mm | 100x4.75x6000mm | 
| 25x3.0x6000mm | 40x5.0x6000mm | 60x5.5x6000mm | 100x5.25x6000mm | 
| 25x3.25x6000mm | 40x5.25x6000mm | 60x5.75x6000mm | 100x5.5x6000mm | 
| 25x3.5x6000mm | 40x5.5x6000mm | 60x7.25x6000mm | 100x5.75x6000mm | 
| 25x3.75x6000mm | 40x5.75x6000mm | 60x7.5x6000mm | 100x7.25x6000mm | 
| 25x4.0x6000mm | 40x7.25x6000mm | 60x7.75x6000mm | 100x7.5x6000mm | 
| 25x4.25x6000mm | 40x7.5x6000mm | 60x8.0x6000mm | 100x7.75x6000mm | 
| 25x4.5x6000mm | 40x7.75x6000mm | 60x9.25x6000mm | 100x8.0x6000mm | 
| 25x4.75x6000mm | 40x9.25x6000mm | 60x9.5x6000mm | 100x9.25x6000mm | 
| 25x5.0x6000mm | 40x9.5x6000mm | 60x9.75x6000mm | 100x9.5x6000mm | 
| 25x5.25x6000mm | 40x9.75x6000mm | 60x11.5x6000mm | 100x9.75x6000mm | 
| 25x5.5x6000mm | 40x11.5x6000mm | 60x11.75x6000mm | 100x11.5x6000mm | 
| 25x5.75x6000mm | 40x11.75x6000mm | 70x4.75x6000mm | 100x11.75x6000mm | 
| 30x2.0x6000mm | 50x2.5x6000mm | 70x5.25x6000mm | 100x13.5x6000mm | 
| 30x2.5x6000mm | 50x2.75x6000mm | 70x5.5x6000mm | 120x7.5x6000mm | 
| 30x2.75x6000mm | 50x3.0x6000mm | 70x5.75x6000mm | 120x7.75x6000mm | 
| 30x3.0x6000mm | 50x3.25x6000mm | 70x7.25x6000mm | 120x9.25x6000mm | 
| 30x3.25x6000mm | 50x3.5x6000mm | 70x7.5x6000mm | 120x9.5x6000mm | 
| 30x3.5x6000mm | 50x3.75x6000mm | 70x7.75x6000mm | 120x9.75x6000mm | 
| 30x3.75x6000mm | 50x4.0x6000mm | 70x9.25x6000mm | 120x11.25x6000mm | 
| 30x4.0x6000mm | 50x4.25x6000mm | 70x9.5x6000mm | 120x11.75x6000mm | 
| 30x4.25x6000mm | 50x4.5x6000mm | 70x9.75x6000mm | 120x13.5x6000mm | 
| 30x4.5x6000mm | 50x4.75x6000mm | 70x11.5x6000mm | 150x9.5x6000mm | 
| 30x4.75x6000mm | 50x5.0x6000mm | 70x11.75x6000mm | 150x9.75x6000mm | 
| 30x5.0x6000mm | 50x5.25x6000mm | 80x5.25x6000mm | 150x11.5x6000mm | 
| 30x5.25x6000mm | 50x5.5x6000mm | 80x5.5x6000mm | 150x11.75x6000mm | 
| 30x5.5x6000mm | 50x5.75x6000mm | 80x5.75x6000mm | 150x13.5x6000mm | 
| 30x5.75x6000mm | 50x7.25x6000mm | 80x7.25x6000mm | |
| 참고: W (폭) | T ( 두께) | L (길이) | 단위:mm | 
![]()
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135