제품 상세 정보:
|
원료: | 유리섬유 및 수지 | 모크: | 30 PC |
---|---|---|---|
부하 포트: | 천진 | 자격증: | ISO9001 : 2008 |
부식 방지 :: | 부식 저항성 | 내염성: | ASTME-84 |
표본: | 자유 | MSDS: | 제공 |
피팅: | 클립 | ||
강조하다: | 섬유유리 보도 격자판,검수원 판 마루 |
내식성 플라스틱 바닥 격자 고강도 맞춤형
1. 몰딩 격자
몰딩 격자는 수직 및 수평 방향으로 금형에 연속 유리 섬유를 놓고 수지 함침을 통해 층층이 제조됩니다. 직조 공정이 완료되면 금형을 가열하여 패널을 경화시킵니다. 경화 후 패널은 금형에서 배출됩니다. 표준 패널은 반월형(오목한) 상단 표면을 갖습니다. 후처리된 입자와 같은 모든 공정은 2차 작업으로 접착될 수 있습니다. 이 연속 공정은 우수한 내식성과 양방향 강도를 제공하는 일체형, 일체형 패널을 생성합니다.
2. 인발 격자
인발 유리 섬유 격자는 하중 지지대로 'I', 'T', 'HL' 프로파일을 사용하고 연결 막대로 솔리드 파이프를 사용하며 일부 기술 공정을 통해 조립된 일종의 간격이 있는 프로파일입니다.
인발 FRP 격자는 몰딩 FRP 격자와 대부분의 특성을 공유하지만, 주요 차이점은 뛰어난 유리 섬유 함량(66%--70%)으로, 몰딩 FRP 격자보다 넓은 스팬에서 지지 강도와 프로젝트 비용을 줄여줍니다.
3. 격자의 특징
높은 내화성, 높은 내식성 및 내노화성, 높은 미끄럼 방지성, 가볍지만 높은 하중 강도, 긴 수명 및 유지 보수 불필요, 비전도성 또는 비자성, 쉬운 설치 및 풍부한 색상, 다양한 크기와 색상 사용 가능
몰딩 FRP 격자 사양 | ||||
No. | 두께 | 메쉬 | 패널 크기 | 단위 중량 |
mm | mm | mm | kgs/sq.m | |
1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135