아연 도금 강선은 일련의 점점 더 작은 다이를 통해 열간 압연 탄소강 봉을 인발하여 제조되는 기본적인 산업 재료입니다. 그 특성은 주로 탄소 함량에 의해 결정됩니다:
주요 공정에는 특허(고탄소 와이어 열처리) 및 다양한 표면 마감(밝음, 아연 도금, 코팅)이 포함됩니다. 못, 나사, 스프링, 케이블, 와이어 로프, 울타리, 메쉬, 용접 전극, 타이어 비드 등 광범위한 제품의 필수 원료로 사용됩니다.
강도, 성형성 및 비용 효율성의 최적 조합으로 유명한 탄소강 와이어는 전 세계 건설, 제조, 자동차 및 농업 분야에서 필수적입니다. 표면은 녹 및 기타 문제를 방지하기 위해 아연 도금 공정을 통해 처리됩니다.
| 제품명 | 아연 도금 강선 |
|---|---|
| 재료 | Q195, Q235, Q345; SAE1006 1008 1010 102216Mn 등 |
| 직경 | 0.03-18.0MM (도면 및 샘플에 따라 특수 사양 생산 가능) |
| 코일 크기 | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m 또는 고객 요청에 따름 |
| 표준 | JIS G3466, EN 10219, GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002 |
| 재료 등급 | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| 배송 시간 | 재고 또는 일반적으로 보증금 수령 후 10-45일 이내 |
| 인증 | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| 응용 분야 | 와이어 드로잉, 와이어 메쉬 직조, 연질 파이프, 캐비닛 빔, 강선 등 |
| 크기 허용 오차 | ±1% |
| 공정 | 열간 압연, 냉간 인발 |
| 게이지 번호 | S.W.G | B.W.G | A.W.G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 |
| 4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 |
| 5 | 0.212 | 5.385 | 0.220 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.180 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 |
| 8 | 0.160 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 | 0.02257 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.56 | 0.0201 | 0.511 |
| 25 | 0.020 | 0.508 | 0.020 | 0.51 | 0.0179 | 0.455 |
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135