|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 용융 아연 도금 강철 격자,부식 방지 스틸 그레이팅,높은 인장 강도 금속 막대 격자 |
||
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 베어링 바의 피치 | 크로스 바의 피치 | 베어링 바의 사양 (폭 x 두께) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | WA253/1, WA253/1, WA254/1, WA404/1, WA205/1, WA255/1 |
| 50 | WB253/1, WB253/1, WB254/1, WB404/1, WB205/1, WB255/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | WA253/2, WA323/2, WA254/2, WA404/2, WA205/2, WA255/2 |
| 50 | WB253/2, WB323/2, WB254/2, WB404/2, WB205/2, WB255/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3, WB323/3, WB254/3, WB404/3, WB205/3, WB255/3 |
| 시리즈 | 베어링 바의 피치 | 크로스 바의 피치 | 베어링 바의 사양 (폭 x 두께) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | WA325/1, WA405/1, WA455/1, WA505/1, WA555/1, WA605/1 |
| 50 | WB325/1, WB405/1, WB455/1, WB505/1, WB555/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | WA325/2, WA405/2, WA455/2, WA505/2, WA555/2, WA605/2 |
| 50 | WB325/2, WB405/2, WB455/2, WB505/2, WB555/2, WB605/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3, WB405/3, WB455/3, WB505/3, WB555/3, WB605/3 |
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135