|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 고온 침지 아연도강 회절격자,톱니 모양의 플랫폼 격자,25x3 베어링 바 금속 바 격자 |
||
|---|---|---|---|
| 항목 | 베어링 바 (mm) | 크로스 바 (mm) | 베어 바 피치 (mm) | 가로 바 피치 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 25x3 | 6 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 254 | 25x4 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 255 | 25x5 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 304 | 30x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 305 | 30x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 355 | 35x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 404 | 40x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 405 | 40x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 455 | 45x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 505 | 50x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 605 | 60x5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
| 705 | 70x5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135