|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 부식 방지 익스팬디드 메탈 메쉬,내마모성 익스팬디드 메탈 시트,안전 가드 익스팬디드 메탈 그레이팅 |
||
|---|---|---|---|
| 매스 두께 (mm) | 단거리 (mm) | 길거리 (mm) | 스트립 (mm) | 너비 (m) | 길이 (m) | 무게 (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
| 5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
| 6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
| 8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135