|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 플러그인 강철 격자,견고한 구조 바 격자,상업용 금속 격자 |
||
|---|---|---|---|
| 베어링 바의 피치 | 크로스 바 피치 | 베어 바의 사양 (폭 × 두께) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G203/30/100 G253/30/100 G323/30/100 G403/30/100 |
| 50 | G203/30/50 G253/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100 G253/40/100 G323/40/100 G403/40/100 |
| 50 | G203/40/50 G253/40/50 | |
| 60 | 50 | G253/60/50 G253/60/50 |
| 베어링 바의 피치 | 크로스 바 피치 | 베어 바의 사양 (폭 × 두께) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 G405/30/100 G455/30/100 G505/30/100 |
| 50 | G325/30/50 G405/30/50 G455/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 G405/40/100 G455/40/100 G505/40/100 |
| 50 | G325/40/50 G405/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 G405/60/50 |
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135