|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 부드러운 표면 강철 격자,I형 강철 플랫폼 격자,배수구 덮개 금속 바 격자 |
||
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 베어링 바의 피치 | 피치 오브 크로스 바 | 베어링 바의 사양 (폭 x 두께) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 253/1 입니다. 254/1 입니다. |
| 50 | WB253/1 WB253/1 WB254/1 WB404/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | 2차원 2차원 3차원 2차원 4차원 4차원 2차원 |
| 50 | WB253/2 WB323/2 WB254/2 WB404/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3 WB323/3 WB254/3 |
| 시리즈 | 베어링 바의 피치 | 크로스 바의 피치 | 베어링 바의 사양 (폭 x 두께) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | ∙ ∙ ∙ 405/1 ∙ ∙ 455/1 ∙ ∙ 505/1 |
| 50 | WB325/1 WB405/1 WB455/1 WB505/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | 그리고 그 다음에는, 이 모든 것들이, |
| 50 | WB325/2 WB405/2 WB455/2 WB505/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3 WB405/3 WB455/3 |
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135