|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 직경 5.0mm의 진열 철 실,소금 띠 와이어 도매,유연한 철자망 가루화 |
||
|---|---|---|---|
| 와이어 가이드 | SWG, mm | mm의 BWG | 메트릭 시스템에서 mm |
|---|---|---|---|
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
담당자: Mrs. Zhang
전화 번호: +86 15824687445
팩스: 86-372-5055135